OpenRouter
Another gateway, used here as a provider. Most of the catalogue is reachable through OpenRouter rather than through a direct contract with the model's maker, which is how Multigrid can list models it has no account for. Where we hold a direct route, that one is priced and tried on its own merits.
286 models on OpenRouter
OpenRouter's own rate for each of these. Where another provider serves the same model it may charge differently — the model page shows every route side by side.
| Model | Price | Context |
|---|---|---|
| Ling-2.6-flashinclusionai/ling-2.6-flash | $0.010 in$0.030 out | 262K |
| Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | $0.019 in$0.030 out | 131K |
| Llama 3 8B Lunarissao10k/l3-lunaris-8b | $0.040 in$0.050 out | 8K |
| MythoMax 13Bgryphe/mythomax-l2-13b | $0.060 in$0.060 out | 8K |
| Llama 3.1 8B Instructmeta/llama-3.1-8b-instruct | $0.050 in$0.080 out | 131K |
| Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.050 in$0.080 out | 33K |
| Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | $0.050 in$0.100 out | 131K |
| Granite 4.1 8Bibm-granite/granite-4.1-8b | $0.050 in$0.100 out | 131K |
| Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512 | $0.100 in$0.100 out | 131K |
| Nex-N2-Mininex-agi/nex-n2-mini | $0.025 in$0.100 out | 262K |
| Reka Edgerekaai/reka-edge | $0.100 in$0.100 out | 16K |
| Granite 4.0 Microibm-granite/granite-4.0-h-micro | $0.017 in$0.112 out | 131K |
| Gemma 3n 4Bgoogle/gemma-3n-e4b-it | $0.060 in$0.120 out | 33K |
| Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | $0.060 in$0.120 out | 262K |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | $0.030 in$0.130 out | 1M |
| Nova Micro 1.0amazon/nova-micro-v1 | $0.035 in$0.140 out | 128K |
| Phi 4microsoft/phi-4 | $0.070 in$0.140 out | 16K |
| Command R7B (12-2024)cohere/command-r7b-12-2024 | $0.037 in$0.150 out | 128K |
| Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it | $0.050 in$0.150 out | 131K |
| Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512 | $0.150 in$0.150 out | 262K |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.090 in$0.180 out | 1.0M |
| Llama Guard 4 12Bmeta/llama-guard-4-12b | $0.180 in$0.180 out | 1.0M |
| Laguna S 2.1poolside/laguna-s-2.1 | $0.090 in$0.180 out | 1.0M |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | $0.048 in$0.193 out | 262K |
| UI-TARS 7B bytedance/ui-tars-1.5-7b | $0.100 in$0.200 out | 128K |
| Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512 | $0.200 in$0.200 out | 262K |
| Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | $0.075 in$0.200 out | 256K |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | $0.050 in$0.200 out | 262K |
| Qwen2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | $0.100 in$0.200 out | 33K |
| Reka Flash 3rekaai/reka-flash-3 | $0.100 in$0.200 out | 66K |
| Llama 3.2 1B Instructmeta/llama-3.2-1b-instruct | $0.027 in$0.201 out | 60K |
| Hy3 previewtencent/hy3-preview | $0.063 in$0.210 out | 262K |
| Nova Lite 1.0amazon/nova-lite-v1 | $0.060 in$0.240 out | 300K |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | $0.065 in$0.260 out | 1M |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | $0.080 in$0.280 out | 131K |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | $0.140 in$0.280 out | 1.0M |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | $0.070 in$0.280 out | 262K |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | $0.140 in$0.280 out | 1.1M |
| Seed 1.6 Flashbytedance-seed/seed-1.6-flash | $0.075 in$0.300 out | 262K |
| Llama 4 Scoutmeta/llama-4-scout | $0.100 in$0.300 out | 1.3M |
| Voxtral Small 24B 2507mistralai/voxtral-small-24b-2507 | $0.100 in$0.300 out | 32K |
| gpt-oss-safeguard-20bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 in$0.300 out | 131K |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flash | $0.100 in$0.300 out | 262K |
| Llama 3.2 3B Instructmeta/llama-3.2-3b-instruct | $0.050 in$0.330 out | 131K |
| Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.070 in$0.340 out | 262K |
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | $0.100 in$0.340 out | 262K |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | $0.269 in$0.400 out | 164K |
| Llama 3.3 70B Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | $0.130 in$0.400 out | 131K |
| GPT-5 nanoopenai/gpt-5-nano | $0.050 in$0.400 out | 400K |
| Seed-2.0-Minibytedance-seed/seed-2.0-mini | $0.100 in$0.400 out | 262K |
| Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | $0.100 in$0.400 out | 1.0M |
| Llama 3.1 70B Instructmeta/llama-3.1-70b-instruct | $0.400 in$0.400 out | 131K |
| Hermes 4 70Bnousresearch/hermes-4-70b | $0.130 in$0.400 out | 131K |
| Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | $0.085 in$0.400 out | 1M |
| GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano | $0.100 in$0.400 out | 1.0M |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | $0.360 in$0.400 out | 33K |
| UnslopNemo 12Bthedrummer/unslopnemo-12b | $0.400 in$0.400 out | 1.0M |
| GLM 4.7 Flashzai/glm-4.7-flash | $0.060 in$0.400 out | 203K |
| DeepSeek V3.2 Expdeepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.270 in$0.410 out | 164K |
| Qwen3 VL 32B Instructqwen/qwen3-vl-32b-instruct | $0.104 in$0.416 out | 131K |
| Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | $0.080 in$0.450 out | 262K |
| Qwen3 8Bqwen/qwen3-8b | $0.117 in$0.455 out | 131K |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | $0.117 in$0.455 out | 262K |
| Olmo 3 32B Thinkallenai/olmo-3-32b-think | $0.150 in$0.500 out | 66K |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | $0.120 in$0.500 out | 131K |
| Cydonia 24B V4.1thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | $0.300 in$0.500 out | 131K |
| Rocinante 12Bthedrummer/rocinante-12b | $0.250 in$0.500 out | 66K |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | $0.130 in$0.520 out | 262K |
| Hy3tencent/hy3 | $0.132 in$0.528 out | 262K |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | $0.090 in$0.550 out | 262K |
| Mistral Small 3.1 24Bmistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | $0.351 in$0.555 out | 128K |
| Hunyuan A13B Instructtencent/hunyuan-a13b-instruct | $0.140 in$0.570 out | 131K |
| GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | $0.150 in$0.600 out | 128K |
| Command R (08-2024)cohere/command-r-08-2024 | $0.150 in$0.600 out | 128K |
| KAT-Coder-Air V2.5kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | $0.150 in$0.600 out | 256K |
| Sabamistralai/mistral-saba | $0.200 in$0.600 out | 33K |
| Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | $0.150 in$0.600 out | 262K |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.150 in$0.600 out | 128K |
| GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | $0.100 in$0.600 out | 1.1M |
| Solar Pro 3upstage/solar-pro-3 | $0.150 in$0.600 out | 128K |
| WizardLM-2 8x22Bmicrosoft/wizardlm-2-8x22b | $0.620 in$0.620 out | 66K |
| Ling-2.6-1Tinclusionai/ling-2.6-1t | $0.075 in$0.625 out | 262K |
| Ring-2.6-1Tinclusionai/ring-2.6-1t | $0.075 in$0.625 out | 262K |
| Gemma 2 27Bgoogle/gemma-2-27b-it | $0.650 in$0.650 out | 8K |
| ReMM SLERP 13Bundi95/remm-slerp-l2-13b | $0.450 in$0.650 out | 6K |
| Hermes 3 70B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | $0.700 in$0.700 out | 131K |
| Mercury 2inception/mercury-2 | $0.250 in$0.750 out | 128K |
| Weaver (alpha)mancer/weaver | $0.500 in$0.750 out | 8K |
| Llama 3.3 Euryale 70Bsao10k/l3.3-euryale-70b | $0.650 in$0.750 out | 131K |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plus | $0.260 in$0.780 out | 1M |
| Qwen Plus 0728qwen/qwen-plus-2025-07-28 | $0.260 in$0.780 out | 1M |
| R1 Distill Llama 70Bdeepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.800 in$0.800 out | 8K |
| Llama 4 Maverickmeta/llama-4-maverick | $0.200 in$0.800 out | 1.0M |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | $0.120 in$0.800 out | 262K |
| Skyfall 36B V2thedrummer/skyfall-36b-v2 | $0.550 in$0.800 out | 33K |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai/trinity-large-thinking | $0.220 in$0.850 out | 262K |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2sao10k/l3.1-euryale-70b | $0.850 in$0.850 out | 131K |
| GLM 4.5 Airzai/glm-4.5-air | $0.130 in$0.850 out | 131K |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | $0.435 in$0.870 out | 1.1M |
| Uncensoredcognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition | $0.200 in$0.900 out | 128K |
| MiniMax M2.5minimax/minimax-m2.5 | $0.150 in$0.900 out | 205K |
| Codestral 2508mistralai/codestral-2508 | $0.300 in$0.900 out | 256K |
| GLM 4.6Vzai/glm-4.6v | $0.300 in$0.900 out | 131K |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | $0.228 in$0.910 out | 131K |
| DeepSeek V3.1deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.250 in$0.950 out | 164K |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | $0.195 in$0.975 out | 1M |
| DeepSeek V3.1 Terminusdeepseek/deepseek-v3.1-terminus | $0.270 in$1.00 out | 164K |
| MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | $0.250 in$1.00 out | 205K |
| Nex-N2-Pronex-agi/nex-n2-pro | $0.250 in$1.00 out | 262K |
| Hermes 3 405B Instructnousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | $1.00 in$1.00 out | 131K |
| Sonarperplexity/sonar | $1.00 in$1.00 out | 127K |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | $0.660 in$1.00 out | 33K |
| Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | $0.800 in$1.00 out | 128K |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | $0.300 in$1.00 out | 262K |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | $0.140 in$1.00 out | 262K |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.140 in$1.00 out | 262K |
| MiniMax M2minimax/minimax-m2 | $0.255 in$1.02 out | 205K |
| DeepSeek V3deepseek/deepseek-chat | $0.257 in$1.03 out | 164K |
| MiniMax-01minimax/minimax-01 | $0.200 in$1.10 out | 1.0M |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | $0.100 in$1.10 out | 262K |
| DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | $0.270 in$1.12 out | 164K |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | $0.188 in$1.13 out | 1M |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | $0.200 in$1.15 out | 262K |
| MiniMax M3minimax/minimax-m3 | $0.300 in$1.20 out | 524K |
| Virtuoso Largearcee-ai/virtuoso-large | $0.750 in$1.20 out | 131K |
| KAT-Coder-Pro V2kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | $0.300 in$1.20 out | 262K |
| LongCat 2.0meituan/longcat-2.0 | $0.300 in$1.20 out | 1.0M |
| MiniMax M2-herminimax/minimax-m2-her | $0.300 in$1.20 out | 66K |
| MiniMax M2.1minimax/minimax-m2.1 | $0.300 in$1.20 out | 205K |
| Morph V3 Fastmorph/morph-v3-fast | $0.800 in$1.20 out | 82K |
| Qwen Plus 0728 (thinking)qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking | $0.400 in$1.20 out | 1M |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | $0.150 in$1.20 out | 262K |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | $0.500 in$1.20 out | 524K |
| Claude 3 Haikuanthropic/claude-3-haiku | $0.250 in$1.25 out | 200K |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | $0.420 in$1.25 out | 123K |
| Cogito v2.1 671Bdeepcogito/cogito-v2.1-671b | $1.25 in$1.25 out | 128K |
| GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | $0.200 in$1.25 out | 400K |
| Relace Apply 3relace/relace-apply-3 | $0.850 in$1.25 out | 256K |
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | $0.320 in$1.28 out | 1M |
| Aion-3.0-Miniaion-labs/aion-3.0-mini | $0.700 in$1.40 out | 131K |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | $0.250 in$1.50 out | 1.0M |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 in$1.50 out | 1.0M |
| Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | $0.500 in$1.50 out | 262K |
| GPT-3.5 Turboopenai/gpt-3.5-turbo | $0.500 in$1.50 out | 16K |
| Perceptron Mk1perceptron/perceptron-mk1 | $0.150 in$1.50 out | 33K |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | $0.195 in$1.56 out | 262K |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | $0.260 in$1.56 out | 1M |
| GPT-4.1 miniopenai/gpt-4.1-mini | $0.400 in$1.60 out | 1.0M |
| Aion-2.0aion-labs/aion-2.0 | $0.800 in$1.60 out | 131K |
| Aion-RP 1.0 (8B)aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | $0.800 in$1.60 out | 33K |
| GLM 4.7zai/glm-4.7 | $0.400 in$1.75 out | 205K |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | $0.300 in$1.80 out | 1M |
| GLM 4.5Vzai/glm-4.5v | $0.600 in$1.80 out | 66K |
| Qwen3 235B A22Bqwen/qwen3-235b-a22b | $0.455 in$1.82 out | 131K |
| Morph V3 Largemorph/morph-v3-large | $0.900 in$1.90 out | 262K |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | $0.210 in$1.90 out | 262K |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | $0.325 in$1.95 out | 1M |
| GPT-5 miniopenai/gpt-5-mini | $0.250 in$2.00 out | 400K |
| Seed 1.6bytedance-seed/seed-1.6 | $0.250 in$2.00 out | 262K |
| Seed-2.0-Litebytedance-seed/seed-2.0-lite | $0.250 in$2.00 out | 262K |
| Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3 | $0.400 in$2.00 out | 131K |
| Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | $0.400 in$2.00 out | 131K |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)openai/gpt-3.5-turbo-0613 | $1.00 in$2.00 out | 4K |
| GPT-3.5 Turbo Instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 in$2.00 out | 4K |
| GPT-5.1-Codex-Miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | $0.250 in$2.00 out | 400K |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | $0.300 in$2.00 out | 262K |
| Grok Build 0.1x-ai/grok-build-0.1 | $1.00 in$2.00 out | 256K |
| GLM 4.6zai/glm-4.6 | $0.500 in$2.00 out | 205K |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | $0.260 in$2.08 out | 262K |
| Qwen3 VL 8B Thinkingqwen/qwen3-vl-8b-thinking | $0.180 in$2.10 out | 131K |
| R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528 | $0.500 in$2.15 out | 164K |
| MiniMax M1minimax/minimax-m1 | $0.550 in$2.20 out | 1M |
| GLM 4.5zai/glm-4.5 | $0.600 in$2.20 out | 131K |
| Kimi K2 0711moonshot/kimi-k2 | $0.570 in$2.30 out | 131K |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | $0.230 in$2.30 out | 262K |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | $0.390 in$2.34 out | 262K |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | $0.200 in$2.40 out | 82K |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | $0.200 in$2.40 out | 262K |
| DeepSeek R1 (0528)deepseek/deepseek-r1 | $0.700 in$2.50 out | 164K |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite-v1 | $0.300 in$2.50 out | 1M |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | $0.300 in$2.50 out | 1.0M |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | $0.300 in$2.50 out | 1.0M |
| Kimi K2 0905moonshot/kimi-k2-0905 | $0.600 in$2.50 out | 262K |
| Kimi K2 Thinkingmoonshot/kimi-k2-thinking | $0.600 in$2.50 out | 262K |
| Grok 4.20x-ai/grok-4.20 | $1.25 in$2.50 out | 2M |
| Grok 4.20 Multi-Agentx-ai/grok-4.20-multi-agent | $1.25 in$2.50 out | 2M |
| Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | $1.25 in$2.50 out | 1M |
| GLM 5zai/glm-5 | $0.950 in$2.55 out | 205K |
| Kimi K2.5moonshot/kimi-k2.5 | $0.570 in$2.85 out | 262K |
| KAT-Coder-Pro V2.5kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | $0.740 in$2.96 out | 256K |
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | $0.500 in$3.00 out | 1.0M |
| Hermes 4 405Bnousresearch/hermes-4-405b | $1.00 in$3.00 out | 131K |
| Relace Searchrelace/relace-search | $1.00 in$3.00 out | 256K |
| GLM 5.1zai/glm-5.1 | $0.966 in$3.04 out | 205K |
| Nova Pro 1.0amazon/nova-pro-v1 | $0.800 in$3.20 out | 300K |
| Qwen3 Coder Plusqwen/qwen3-coder-plus | $0.650 in$3.25 out | 1M |
| Kimi K2.6moonshot/kimi-k2.6 | $0.600 in$3.41 out | 262K |
| Kimi K2.7 Codemoonshot/kimi-k2.7-code | $0.730 in$3.50 out | 262K |
| Nemotron 3 Ultranvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | $0.600 in$3.60 out | 512K |
| Qwen3 Maxqwen/qwen3-max | $0.780 in$3.90 out | 262K |
| Qwen3 Max Thinkingqwen/qwen3-max-thinking | $0.780 in$3.90 out | 262K |
| GPT-3.5 Turbo 16kopenai/gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 in$4.00 out | 16K |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingqwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | $0.400 in$4.00 out | 131K |
| GLM 5 Turbozai/glm-5-turbo | $1.20 in$4.00 out | 203K |
| GLM 5V Turbozai/glm-5v-turbo | $1.20 in$4.00 out | 203K |
| Inklingthinkingmachines/inkling | $1.00 in$4.05 out | 1.0M |
| Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | $1.25 in$4.25 out | 1.0M |
| o4-miniopenai/o4-mini | $1.10 in$4.40 out | 200K |
| o3 Miniopenai/o3-mini | $1.10 in$4.40 out | 200K |
| o3 Mini Highopenai/o3-mini-high | $1.10 in$4.40 out | 200K |
| o4 Mini Highopenai/o4-mini-high | $1.10 in$4.40 out | 200K |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | $1.48 in$4.42 out | 1M |
| GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | $0.750 in$4.50 out | 400K |
| Magnum v4 72Banthracite-org/magnum-v4-72b | $3.00 in$5.00 out | 16K |
| Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.00 in$5.00 out | 200K |
| Aion-3.0aion-labs/aion-3.0 | $3.00 in$6.00 out | 131K |
| Mistral Largemistralai/mistral-large | $2.00 in$6.00 out | 128K |
| Mistral Large 2407mistralai/mistral-large-2407 | $2.00 in$6.00 out | 131K |
| Mixtral 8x22B Instructmistralai/mixtral-8x22b-instruct | $2.00 in$6.00 out | 66K |
| GPT-5.6 Terra Proopenai/gpt-5.6-terra-pro | $1.00 in$6.00 out | 1.1M |
| Palmyra X5writer/palmyra-x5 | $0.600 in$6.00 out | 1.0M |
| Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | $2.00 in$6.00 out | 500K |
| Qwen3.6 Max Previewqwen/qwen3.6-max-preview | $1.03 in$6.16 out | 262K |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | $1.50 in$7.50 out | 1.0M |
| Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | $1.50 in$7.50 out | 262K |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | $2.00 in$8.00 out | 1.0M |
| o3openai/o3 | $2.00 in$8.00 out | 200K |
| Jamba Large 1.7ai21/jamba-large-1.7 | $2.00 in$8.00 out | 256K |
| Sonar Deep Researchperplexity/sonar-deep-research | $2.00 in$8.00 out | 128K |
| Sonar Reasoning Properplexity/sonar-reasoning-pro | $2.00 in$8.00 out | 128K |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | $1.50 in$9.00 out | 1.0M |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | $2.00 in$10.00 out | 1M |
| GPT-4oopenai/gpt-4o | $2.50 in$10.00 out | 128K |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | $1.25 in$10.00 out | 400K |
| Command Acohere/command-a | $2.50 in$10.00 out | 256K |
| Command R+ (08-2024)cohere/command-r-plus-08-2024 | $2.50 in$10.00 out | 128K |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | $1.25 in$10.00 out | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google/gemini-2.5-pro-preview | $1.25 in$10.00 out | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | $1.25 in$10.00 out | 1.0M |
| GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 in$10.00 out | 128K |
| GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 in$10.00 out | 128K |
| GPT-5openai/gpt-5 | $1.25 in$10.00 out | 400K |
| GPT-5.1-Codexopenai/gpt-5.1-codex | $1.25 in$10.00 out | 400K |
| GPT-5.1-Codex-Maxopenai/gpt-5.1-codex-max | $1.25 in$10.00 out | 400K |
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | $2.00 in$12.00 out | 1.0M |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2.00 in$12.00 out | 1.0M |
| Nova Premier 1.0amazon/nova-premier-v1 | $2.50 in$12.50 out | 1M |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | $1.75 in$14.00 out | 400K |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat | $1.75 in$14.00 out | 128K |
| GPT-5.2-Codexopenai/gpt-5.2-codex | $1.75 in$14.00 out | 400K |
| GPT-5.3 Chatopenai/gpt-5.3-chat | $1.75 in$14.00 out | 128K |
| GPT-5.3-Codexopenai/gpt-5.3-codex | $1.75 in$14.00 out | 400K |
| Kimi K3moonshot/kimi-k3 | $3.00 in$15.00 out | 1M |
| Claude Sonnet 4anthropic/claude-sonnet-4 | $3.00 in$15.00 out | 1M |
| Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 in$15.00 out | 1M |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | $3.00 in$15.00 out | 1M |
| GPT-4o (2024-05-13)openai/gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 in$15.00 out | 128K |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | $2.50 in$15.00 out | 1.1M |
| Sonar Properplexity/sonar-pro | $3.00 in$15.00 out | 200K |
| Sonar Pro Searchperplexity/sonar-pro-search | $3.00 in$15.00 out | 200K |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | $5.00 in$25.00 out | 1M |
| Claude Opus 4.5anthropic/claude-opus-4.5 | $5.00 in$25.00 out | 200K |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | $5.00 in$25.00 out | 1M |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | $5.00 in$25.00 out | 1M |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | $5.00 in$25.00 out | 1M |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | $5.00 in$30.00 out | 1.0M |
| GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | $10.00 in$30.00 out | 128K |
| GPT-4 Turbo Previewopenai/gpt-4-turbo-preview | $10.00 in$30.00 out | 128K |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | $5.00 in$30.00 out | 1.1M |
| GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | $5.00 in$30.00 out | 1.1M |
| GPT Chat Latestopenai/gpt-chat-latest | $5.00 in$30.00 out | 400K |
| Fugu Ultrasakana/fugu-ultra | $5.00 in$30.00 out | 1M |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | $10.00 in$50.00 out | 1M |
| Claude Opus 4.8 (Fast)anthropic/claude-opus-4.8-fast | $10.00 in$50.00 out | 1M |
| Claude Opus 5 (Fast)anthropic/claude-opus-5-fast | $10.00 in$50.00 out | 1M |
| GPT-4openai/gpt-4 | $30.00 in$60.00 out | 8K |
| o1openai/o1 | $15.00 in$60.00 out | 200K |
| Claude Opus 4anthropic/claude-opus-4 | $15.00 in$75.00 out | 200K |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4.1 | $15.00 in$75.00 out | 200K |
| o3 Proopenai/o3-pro | $20.00 in$80.00 out | 200K |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | $15.00 in$120.00 out | 400K |
| Claude Opus 4.7 (Fast)anthropic/claude-opus-4.7-fast | $30.00 in$150.00 out | 1M |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | $21.00 in$168.00 out | 400K |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | $30.00 in$180.00 out | 1.1M |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | $30.00 in$180.00 out | 1.1M |
| o1-proopenai/o1-pro | $150.00 in$600.00 out | 200K |
Availability and latency
Multigrid does not measure OpenRouter's availability, and will not publish numbers it did not measure.
For live status, read OpenRouter’s own status page — it is the only authoritative source, and the one they update during an incident. Our own reachability probes against every provider are on the status page, and they answer “is anyone home”, not “is it fast”.
What Multigrid can tell you is what happened to your own requests: latency, errors and cost per provider are on your analytics page, measured from traffic you actually sent.
Reach OpenRouter on one balance
We hold a platform key for OpenRouter, so everything above is reachable on Multigrid credit — one balance across every vendor, at the prices listed. Signing up takes no card and commits you to nothing. If you already have a OpenRouter contract, bring that key instead and we take no percentage on the traffic.